![]() 2个月男宝宝发育指标 |
![]() 2个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 52.2—65.7 平均值 58.7 | 身高(cm) 51.1—64.1 平均值 57.4 |
体重(kg) 3.94—7.97 平均值 5.68 | 体重(kg) 3.72—7.46 平均值 5.21 |
头围(cm) 35.2—42.9 平均值 38.9 | 头围(cm) 34.5—41.8 平均值 38 |
-3SD | -2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | +3SD | ||
2个月男宝宝 | 身高 | 52.2 | 54.3 | 56.5 | 58.7 | 61 | 63.3 | 65.7 |
2个月女宝宝 | 身高 | 51.1 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.1 |
2个月男宝宝 | 体重 | 3.94 | 4.47 | 5.05 | 5.68 | 6.38 | 7.14 | 7.97 |
2个月女宝宝 | 体重 | 3.72 | 4.15 | 4.65 | 5.21 | 5.86 | 6.6 | 7.46 |
2个月男宝宝 | 头围 | 35.2 | 36.4 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.9 |
2个月女宝宝 | 头围 | 34.5 | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.3 | 40.5 | 41.8 |
刚出生出生1个月出生2个月出生3个月出生4个月出生5个月出生6个月出生7个月出生8个月出生9个月出生10个月出生11个月1岁1岁3个月1岁6个月1岁9个月2岁2岁3个月2岁6个月2岁9个月3岁3岁3个月3岁6个月3岁9个月4岁4岁3个月4岁6个月4岁9个月5岁5岁3个月5岁6个月5岁9个月6岁6岁3个月6岁6个月6岁9个月