![]() 8个月男宝宝发育指标 |
![]() 8个月女宝宝发育指标 |
身高(cm) 63.9—78.9 平均值 71.2 | 身高(cm) 62.5—77.3 平均值 69.6 |
体重(kg) 6.46—12.6 平均值 9.05 | 体重(kg) 6.13—11.8 平均值 8.41 |
头围(cm) 41—48.9 平均值 44.8 | 头围(cm) 40.1—47.7 平均值 43.6 |
-3SD | -2SD | -1SD | 中位值 | +1SD | +2SD | +3SD | ||
8个月男宝宝 | 身高 | 63.9 | 66.3 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.9 |
8个月女宝宝 | 身高 | 62.5 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 72.1 | 74.7 | 77.3 |
8个月男宝宝 | 体重 | 6.46 | 7.23 | 8.09 | 9.05 | 10.11 | 11.29 | 12.6 |
8个月女宝宝 | 体重 | 6.13 | 6.79 | 7.55 | 8.41 | 9.39 | 10.51 | 11.8 |
8个月男宝宝 | 头围 | 41 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 |
8个月女宝宝 | 头围 | 40.1 | 41.2 | 42.4 | 43.6 | 44.9 | 46.3 | 47.7 |
刚出生出生1个月出生2个月出生3个月出生4个月出生5个月出生6个月出生7个月出生8个月出生9个月出生10个月出生11个月1岁1岁3个月1岁6个月1岁9个月2岁2岁3个月2岁6个月2岁9个月3岁3岁3个月3岁6个月3岁9个月4岁4岁3个月4岁6个月4岁9个月5岁5岁3个月5岁6个月5岁9个月6岁6岁3个月6岁6个月6岁9个月