您的位置: 首页 - 国债行情
国债代码 国债名称 国债状态 银行买入净价 银行卖出净价 备注
020006 2002 年记账式 六期 国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
020015 2002 年记账式(十五期)国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
030001 2003 年记账式(一期)国债 停牌 100.00 100.04 详细信息
030007 2003 年记账式(七期)国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
030011 2003 记账式(十一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
040004 2004 年记帐式(四期)国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
040007 2004 年记帐式(七期)国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
040010 2004 年记账式(十期)国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
040903 2004 年凭证式(三期)国债 停牌 100.00 999.00 详细信息
040905 2004 年凭证式(五期)国债(电子记帐) 停牌 100.00 999.00 详细信息
050005 2005 年记账式(五期)国债 正常 100.00 100.06 详细信息
050009 2005 记账式(九期)国债 正常 100.05 100.15 详细信息
050013 2005 年记帐式(十三)国债 正常 100.25 100.37 详细信息
060001 2006 年记帐式(一期)国债 正常 99.88 100.20 详细信息
060006 2006 年记账式 六期 国债 正常 99.98 100.23 详细信息
060013 2006 年记账式(十三期)国债 正常 100.25 100.56 详细信息
060020 2006 年记账式(二十期)国债 正常 100.20 100.60 详细信息
0700002 2007 年特别国债(二期) 正常 110.60 111.00 详细信息
0700003 2007 年特别国债(三期) 正常 106.50 107.23 详细信息
0700004 2007 年特别国债(四期) 正常 109.50 109.95 详细信息
0700005 2007 年特别国债(五期) 正常 106.57 107.33 详细信息
0700006 2007 年特别国债(六期) 停牌 110.85 111.25 详细信息
0700008 2007 年特别国债(八期) 正常 106.30 106.84 详细信息
070001 2007 年记账式(一期)国债 正常 100.30 100.73 详细信息
070002 财政部 2007 年记帐式(二期)国债 停牌 99.98 100.00 详细信息
070003 2007 年记帐式(三期)国债 正常 101.36 102.58 详细信息
070004 2007 年记账式(四期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
070007 2007 年记帐式(七期)国债 正常 102.16 102.40 详细信息
070009 2007 年记帐式(九期)国债 停牌 99.96 100.00 详细信息
070010 2007 年记帐式(十期)国债 正常 105.97 107.07 详细信息
070011 2007 年记帐式(十一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
070014 2007 年记帐式(十四期)国债 正常 102.45 102.98 详细信息
070016 2007 年记帐式(十六期)国债 停牌 99.98 100.00 详细信息
070018 2007 年记帐式(十八期)国债 正常 103.66 104.29 详细信息
070020 2007 年记帐式(二十)期国债 停牌 100.00 100.03 详细信息
080001 2008 年记帐式(一期)国债 正常 102.88 103.50 详细信息
080003 2008 年记账式 三期 国债 正常 104.20 105.88 详细信息
080004 2008 年记账式四期国债 停牌 100.00 100.01 详细信息
080007 2008 年记账式 七期 国债 停牌 103.15 103.84 详细信息
080009 2008 年记账式 九期 国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
080010 2008 年记帐式(十期)国债 正常 106.10 106.70 详细信息
080011 2008 年记帐式(十一期)国债 停牌 99.99 100.01 详细信息
080014 2008 年记账式 十四期 国债 正常 104.10 104.75 详细信息
080016 2008 年记账式 十六期 国债 停牌 100.02 100.03 详细信息
080018 2008 年记账式 十八期 国债 正常 102.30 102.72 详细信息
080019 2008 年记账式 十九期 国债 停牌 100.00 100.00 详细信息
080022 2008 年记账式二十二期国债 正常 99.00 100.02 详细信息
080024 2008 年记账式二十四期国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
080025 2008 年记账式(二十五期)国债 正常 97.35 98.18 详细信息
090001 2009 年记账式一期国债 正常 99.30 100.16 详细信息
090003 2009 年记账式(三期)国债 正常 98.25 99.03 详细信息
090004 2009 年记账式附息(四期)国债 正常 99.16 99.64 详细信息
090006 2009 年记账式附息(六期)国债 正常 99.35 100.40 详细信息
090007 2009 年记账式附息(七期)国债 正常 97.70 98.78 详细信息
090008 2009 年记账式附息(八期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
090009 2009 年记账式附息(九期)国债 停牌 99.95 100.01 详细信息
090010 2009 年记账式附息(十期)国债 正常 98.98 99.50 详细信息
090012 2009 年记账式附息(十二期)国债 正常 98.50 99.15 详细信息
090013 2009 年记账式附息(十三期)国债 正常 99.35 100.34 详细信息
090014 2009 记账式付息(十四期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
090015 2009 年记账式附息(十五期)国债 正常 99.92 100.02 详细信息
090016 2009 年记账式附息(十六期)国债 正常 100.85 101.55 详细信息
090017 2009 年记账式附息(十七期)国债 正常 100.50 101.60 详细信息
090018 2009 年记账式附息(十八期)国债 正常 100.40 100.90 详细信息
090019 2009 年记账式附息(十九期)国债 正常 100.70 101.70 详细信息
090021 2009 年记账式附息(二十一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
090022 2009 年记账式附息(二十二期)国债 正常 99.87 99.98 详细信息
090023 2009 年记账式附息(二十三期)国债 正常 100.40 101.15 详细信息
090024 2009 年记账式附息(二十四期)国债 正常 100.30 100.77 详细信息
090026 2009 年记账式附息(二十六期)国债 正常 101.75 102.60 详细信息
090027 2009 年记账式附息(二十七期)国债 正常 101.80 102.60 详细信息
090028 2009 年记账式附息(二十八期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
090029 2009 年记账式附息(二十九期)国债 正常 99.90 100.10 详细信息
090031 2009 年记账式附息(三十一期)国债 正常 100.20 100.77 详细信息
090032 2009 年记账式附息(三十二期)国债 正常 100.70 101.80 详细信息
100002 2010 年记账式附息(二期)国债 正常 99.98 100.70 详细信息
100004 2010 年记账式附息(四期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
100005 2010 年记账式附息(五期)国债 正常 99.48 100.40 详细信息
100006 2010 年记账式附息(六期)国债 正常 99.70 99.99 详细信息
100007 2010 年记账式附息(七期)国债 正常 99.50 100.11 详细信息
100008 2010 年记账式附息(八期)国债 正常 99.70 100.17 详细信息
100010 2010 年记账式附息(十期)国债 正常 99.60 100.70 详细信息
100011 2010 年记账式附息(十一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
100012 2010 年记账式附息(十二期)国债 正常 98.60 99.25 详细信息
100013 2010 年记账式附息(十三期)国债 停牌 98.55 99.20 详细信息
100015 2010 年记账式附息(十五期)国债 正常 98.70 99.77 详细信息
100016 2010 年记账式附息(十六期)国债 正常 99.54 99.95 详细信息
100017 2010 年记账式附息(十七期)国债 正常 98.95 99.60 详细信息
100019 2010 年记账式附息(十九期)国债 正常 99.70 100.30 详细信息
100020 2010 年记账式附息(二十期)国债 正常 98.85 99.54 详细信息
100021 2010 年记账式附息(二十一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
100022 2010 年记账式附息(二十二期)国债 正常 98.20 99.20 详细信息
100024 2010 年记账式附息(二十四期)国债 正常 98.70 99.33 详细信息
100025 2010 年记账式附息(二十五期)国债 正常 99.50 99.87 详细信息
100027 2010 年记账式附息(二十七期)国债 正常 98.25 99.20 详细信息
100028 2010 年记账式附息(二十八期)国债 正常 98.95 99.68 详细信息
100030 2010 年记账式附息(三十)期国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
100031 2010 年记账式附息(三十一期)国债 正常 98.70 99.39 详细信息
100032 2010 年记账式国债附息(三十二期)国债 正常 99.60 100.43 详细信息
100033 2010 年记账式附息(三十三期)国债 正常 99.87 100.70 详细信息
100034 2010 年记账式附息(三十四期)国债 正常 101.60 102.13 详细信息
100035 2010 年记账式附息(三十五期)国债 正常 99.90 100.32 详细信息
100036 2010 年记账式附息(三十六期)国债 停牌 99.98 100.00 详细信息
100038 2010 年记账式附息(三十八期)国债 正常 103.10 103.87 详细信息
100039 2010 年记账式附息(三十九期)国债 正常 102.40 103.13 详细信息
100041 2010 年记账式附息(四十一期)国债 正常 102.50 102.88 详细信息
110001 2011 年记账式附息(一期)国债 停牌 99.99 100.00 详细信息
110002 2011 年记账式附息(二期)国债 正常 103.77 104.18 详细信息
110003 2011 年记账式附息(三期)国债 正常 103.00 103.70 详细信息
110004 2011 年记账式附息(四期)国债 正常 102.20 103.14 详细信息
110006 2011 年记账式附息(六期)国债 正常 102.50 103.19 详细信息
110007 2011 年记账式附息(七期)国债 正常 100.90 101.29 详细信息
110008 2011 年记账式附息(八期)国债 正常 102.70 103.35 详细信息
110009 2011 年记账式附息(九期)国债 停牌 99.98 100.00 详细信息
110011 2011 年记账式附息(十一期)国债 停牌 99.99 100.01 详细信息
110013 2011 年记账式附息(十三期)国债 正常 101.00 101.50 详细信息
110014 2011 年记账式附息(十四期)国债 正常 101.85 102.73 详细信息
110015 2011 年记账式附息(十五期)国债 正常 104.00 104.65 详细信息
110017 2011 年记账式附息(十七期)国债 正常 102.10 102.75 详细信息
110018 2011 年记账式附息(十八期)国债 正常 100.12 100.25 详细信息
110019 2011 年记账式附息(十九期)国债 正常 103.70 104.30 详细信息
110020 2011 年记账式附息(二十期)国债 正常 100.40 100.56 详细信息
110021 2011 年记账式附息(二十一期)国债 正常 101.80 102.50 详细信息
110022 2011 年记账式附息(二十二期)国债 正常 102.28 103.20 详细信息
110024 2011 年记账式附息(二十四期)国债 正常 100.55 101.40 详细信息
110025 2011 年记账式附息(二十五期)国债 正常 100.10 100.56 详细信息
120001 2012 年记账式附息(一期)国债 正常 100.14 100.36 详细信息
120002 2012 年记账式附息(二期)国债 正常 100.20 100.50 详细信息
120003 2012 年记账式附息(三期)国债 正常 100.57 101.43 详细信息
120004 2012 年记账式附息(四期)国债 正常 100.50 101.12 详细信息
120005 2012 年记账式附息(五期)国债 正常 100.65 101.20 详细信息
120007 2012 年记账式附息(七期)国债 正常 100.45 100.75 详细信息
常用查询:
全国电话区号查询  国际长途电话区号  常用电话号码查询  手机号码归属地查询  固定电话归属地查询  各地移动联通  各地电话费查询  全国邮政编码查询  邮政资费查询  特快专递查询  莫尔斯码表  各省简称及省会  经纬度查询  世界港口查询  各地交通违章查询  发票真伪查询  各银行网点  每日开放式基金净值  最新黄金价格   相克食物查询  菜谱大全  走114更多查询>>