| 编 号 | 路线名称 | 简 称 | 主要控制点 | 里 程 |
| G2 | 北京-上海 | 京沪高速 | 北京、天津、沧州、德州、济南、泰安、临沂、淮安、扬州、江阴、无锡、苏州、上海 | 1227km |
| 高速公路 |
| 途经地区 | 建设进展 | 里 程 | 原路段名称 | 起迄点 | 车道 | 通车日期 |
| 北 京 | 通车 | 35.5km | 京津塘高速 | 三环分钟寺桥-廊坊(冀界)段 | 4 | 1990-9-12 |
| 河 北 | 通车 | 6.84km | 京津塘高速 | 廊坊京界-津界段 | 4 | 1990-9-12 |
| 天 津 | 通车 | 14.06km | 京津塘高速 | 冀界-泗村店段 | 4 | 1990-9-12 |
| 通车 | 93.7km | 京沪高速 | 泗村店-九宣闸(冀界)段 | 6 | 2006-11-29 | |
| 河 北 | 通车 | 140.996km | 京沪高速 | 青县(津界)-吴桥(鲁界)段 | 4 | 2000-12-11 |
| 山 东 | 通车 | 91.3km | 京福高速 | 德州(冀界)-齐河段 | 4 | 1997-11-2 |
| 通车 | 27.8km | 京福高速 | 齐河-济南段 | 6 | 1999-7-6 | |
| 通车 | 57.8km | 京福高速 | 济南-泰安段 | 6 | 1999-10-31 | |
| 通车 | 35km | 京沪高速 | 泰安-化马湾段 | 4 | 1996-11- | |
| 通车 | 137.2km | 京沪高速 | 化马湾-临沂段 | 4 | 1999-9-8 | |
| 通车 | 83.7km | 京沪高速 | 临沂-红花埠(苏界)段 | 4 | 2000-11-9 | |
| 江 苏 | 通车 | 261.51km | 京沪高速 | 新沂(鲁界)-淮安-江都段 | 4 | 2000-12-14 |
| 通车 | 69.2km | 宁通高速 | 江都正谊-广陵段 | 4 | 1999-6-18 | |
| 通车 | 17.22km | 广靖高速 | 广陵-靖江段 | 6 | 1999-9-28 | |
| 通车 | 5.17km | 江阴长江大桥 | 江阴长江大桥 | 6 | 1999-9-28 | |
| 通车 | 33.95km | 锡澄高速 | 江阴澄江-无锡段 | 6 | 1999-9-28 | |
| 通车 | 99.00km | 沪宁高速 | 无锡-安亭(苏界)段 | 8 | 1996-9-15 | |
| 上 海 | 通车 | 24.20km | 沪宁高速 | 安亭(苏界)-上海真北路段 | 8 | 1996-9-15 |
※※※(天津至沧州段与G3京台高速重线,江都至广陵段与G40沪陕高速重线,无锡至上海段与G42沪蓉高速重线)
※※※规划路线由原国道主干线京福线北京至泰安段,连接线泰安至准阴段,国道主干线同三线准阴至上海段组成
※※※鉴于沧州至泰安段(G3重合)道路交通已接近饱和,交通部决定新建G2京沪高速沧州至泰安段。路线走向:沧州-孟村-乐陵-商河-济阳-济南-莱芜-新泰