今日黄金价格-最新黄金价格走势
今日黄金价格及最新黄金价格走势信息。包括上海黄金交易所最新行情、纸黄金价格、实物金价格以及主要货币贵金属价格信息。黄金价格数据每十分钟更新一次。

相关栏目

货币汇率查询 

外汇行情 

银行卡查询 

今日黄金价格

银行网点 

国债行情 

开放式基金


今日黄金价格及走势图、全球贵金属行情报价:2010-3-20
24小时黄金价格走势图 30天黄金价格走势图 1年黄金价格走势图

→查看24小时黄金现货买入价格实时走势图

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3982.00 3983.00 3996.00 3975.00 0.03% 3981.00 49488.0000 2010-03-19 15:29:58
Au(T+D) 247.08 246.48 247.86 246.01 0.24% 246.48 11388.0000 2010-03-19 15:29:55
Au(T+N1) 246.80 246.80 246.80 246.80 -0.10% 247.05 4.0000 2010-03-19 09:21:58
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 245.33 0 2010-03-19 20:12:46
Au100g 248.00 247.00 248.00 246.90 0.44% 246.91 28.0000 2010-03-19 15:27:57
Au99.95 247.20 247.70 247.70 246.95 0.17% 246.79 3102.0000 2010-03-19 15:29:08

数据来源  上海黄金交易所   

黄金行情

银行账户黄金

品种中间价买入价卖出价最高价最低价今开盘昨收盘涨跌量更新时间
工行-金行家 242.7700242.4200243.1200243.3000241.7500242.8900242.8300-0.06002010-03-20 19:10:55

  

实物金报价

品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 252.00 244.60 元/克 2010-03-19 12:00:00
7838.08 7607.92 元/盎司 2010-03-19 12:00:00

相关金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
道琼斯工业 10,741.98 -37.19 -0.34%
纳斯达克 2,374.41 -16.87 -0.70%
纳斯达克100 1,932.43 -11.51 -0.59%
美元指数 80.7200 0.4600 0.57% 2010-03-20 05:29:20
国际原油 80.6700 -1.3900 -1.69% 2010-03-20 05:14:48

主要货币贵金属价格

合约最新价价格变动兑美元汇率汇率变动时间
黄金英镑 736.7342 -1.2190 1.5011 -0.0238 2010-03-20 07:59:35
黄金欧元 817.1061 -9.8113 1.3533 -0.0076 2010-03-20 07:59:35
黄金澳元 1208.2570 -12.9650 0.9153 -0.0058 2010-03-20 07:59:35
白银英镑 11.2880 -0.0876 1.5011 -0.0238 2010-03-20 07:59:35
白银欧元 12.5194 -0.2202 1.3533 -0.0076 2010-03-20 07:59:35

相关知识:

相关链接:上海黄金交易所 中国黄金网 Kitco黄金价格