首页|工作|今日黄金价格-最新黄金价格走势
黄金价格栏目提今日黄金价格及最新黄金价格走势信息。您可以了解到每日最权威的黄金价格、纸黄金价格,实物金价格,最新黄金价格走势以及主要货币贵金属价格信息,并提供上海黄金交易所最新行情!
 

相关栏目

货币汇率查询 

外汇行情 

银行卡查询 

银行网点 

国债行情 

开放式基金


黄金价格及走势图、全球贵金属行情报价:2008-10-7
24小时黄金走势图 30天黄金价格走势图 1年黄金价格走势图

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2790.00 2808.00 2841.00 2776.00 -0.50% 2804.00 22458.0000 2008-10-07 02:23:32
Au(T+D) 190.91 188.21 192.53 188.21 4.47% 182.75 9152.0000 2008-10-07 02:27:42
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 182.85 0 2008-10-07 20:14:19
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 183.00 0 2008-10-07 20:14:19
Au100g 189.00 189.00 192.50 188.02 3.04% 183.42 22.6000 2008-10-07 01:54:02
Au99.95 190.00 189.00 192.50 189.00 3.88% 182.91 136.0000 2008-10-07 23:20:53

数据来源  上海黄金交易所   

黄金行情

纸黄金行情报价

品种中间价买入价卖出价最高价最低价今开盘昨收盘涨跌量更新时间
纸黄金182.80182.40183.20183.28181.35182.71183.22-0.422008-10-06 13:55:05

数据来源    

实物金报价

品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 190.10 182.60 元/克 2008-10-06 12:00:00
5912.78 5679.5 元/盎司 2008-10-06 12:00:00

相关金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
标普500 1,099.23 0.00 0.00% 2008-10-07 05:57:02
纳斯达克 1,983.73 0.00 0.00% 2008-10-07 05:57:02
道琼斯 10,325.38 -157.47 -1.50% 2008-10-07 05:57:02
美元指数 80.58 0.99 -0.63% 2008-10-07 04:58:42
国际原油 92.64 -4.36 0.18% 2008-10-07 04:58:40

主要货币贵金属价格

合约最新价价格变动兑美元汇率汇率变动时间
黄金英镑 492.5000 -1.4000 1.7431 0.0037 2008-10-07 05:42:32
黄金欧元 636.4000 0.9000 1.3493 -0.0026 2008-10-07 05:43:09
黄金澳元 1205.4000 112.9000 0.7126 -0.0471 2008-10-07 05:43:19
白银英镑 6.3472 -0.1055 1.7431 0.0037 2008-10-07 05:42:32
白银欧元 8.2000 -0.1000 1.3493 -0.0026 2008-10-07 05:43:09

相关知识:

相关内容:

相关链接:上海黄金交易所 中国黄金网 Kitco黄金价格