您的位置: 首页 - 今日黄金价格
最新黄金价格走势:包括上海黄金交易所最新行情、纸黄金价格、实物金价格以及主要货币贵金属价格信息。黄金价格数据每十分钟更新一次。
今日黄金价格及全球贵金属行情报价:2012-2-7 上海黄金交易所行情
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 6930.00 6901.00 6944.00 6832.00 -0.01% 6931.00 396748.0000 2012-02-07 01:49:46
Au(T+D) 350.55 349.15 350.80 348.30 -0.34% 351.75 6240.0000 2012-02-07 01:49:06
Au(T+N1) 0 0 0 0 0% 282.72 0 2012-02-06 20:11:58
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 260.00 0 2012-02-06 20:11:58
Au100g 350.50 349.50 350.50 348.10 -0.45% 352.10 24.6000 2012-02-07 00:40:27
Au99.95 0 0 0 0 0% 351.92 0 2012-02-06 20:11:57
黄金行情 银行账户黄金  纸黄金价格走势图>>
品种中间价买入价卖出价最高价最低价今开盘昨收盘涨跌量更新时间
工行-金行家 349.2700348.9200349.6200350.1200348.7700348.9800349.00000.27002012-02-07 01:49:55
实物金报价
品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 362.50 345.50 元/克 2012-02-06 17:30:00
11275 10746.3 元/盎司 2012-02-06 17:30:00
相关金融市场指数
合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
道琼斯工业 11,706.62 -207.000 -1.74%
纳斯达克 2,638.42 -61.020 -2.26%
纳斯达克100 2,335.87 -48.550 -2.04%
美元指数 76.1600 -0.1100 -0.14% 2011-10-26 11:47:12
国际原油 93.0200 0.5200 0.56% 2011-10-26 11:47:00
主要货币贵金属价格
合约最新价价格变动兑美元汇率汇率变动时间
黄金英镑 1089.1460 -6.4490 1.5825 0.0031 2012-02-07 01:38:14
黄金欧元 1312.2320 -6.6240 1.3135 0.0009 2012-02-07 01:38:14
黄金澳元 1605.2240 -4.9800 1.0739 -0.0009 2012-02-07 01:38:14
白银英镑 21.2521 -0.0363 1.5825 0.0031 2012-02-07 01:38:14
白银欧元 25.6051 -0.0234 1.3135 0.0009 2012-02-07 01:38:14
常用查询:
北京时间对时  世界货币汇率  常用电话号码查询  手机号码归属地查询  固定电话归属地查询  汽柴油价格  各地电话费查询  全国邮政编码查询  邮政资费查询  特快专递查询  莫尔斯码表  天气预报  汽车标志大全  世界港口查询  各地交通违章查询  发票真伪查询  存贷款利率  开放式基金净值  最新黄金价格   相克食物查询  菜谱大全  走114更多查询>>