今日黄金价格-最新黄金价格走势
今日黄金价格及最新黄金价格走势信息。包括上海黄金交易所最新行情、纸黄金价格、实物金价格以及主要货币贵金属价格信息。黄金价格数据每十分钟更新一次。

相关栏目

货币汇率查询 

外汇行情 

银行卡查询 

今日黄金价格

银行网点 

国债行情 

开放式基金


今日黄金价格及走势图、全球贵金属行情报价:2010-3-12
24小时黄金价格走势图 30天黄金价格走势图 1年黄金价格走势图

→查看24小时黄金现货买入价格实时走势图

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3964.00 3944.00 3967.00 3933.00 0.53% 3943.00 68192.0000 2010-03-12 11:29:43
Au(T+D) 243.80 243.35 243.98 241.96 0.21% 243.30 13824.0000 2010-03-12 11:29:59
Au(T+N1) 243.80 243.80 243.80 243.80 -0.04% 243.90 4.0000 2010-03-12 09:21:58
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 245.33 0 2010-03-11 20:09:35
Au100g 244.33 244.60 245.00 243.60 0.12% 244.04 31.4000 2010-03-12 11:27:49
Au99.95 243.90 242.30 244.00 242.30 0.10% 243.66 1016.0000 2010-03-12 11:28:59

数据来源  上海黄金交易所   

黄金行情

银行账户黄金

品种中间价买入价卖出价最高价最低价今开盘昨收盘涨跌量更新时间
工行-金行家 244.2300243.8800244.5800244.4000242.0000242.9000242.89001.34002010-03-12 12:56:55

  

实物金报价

品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 249.10 240.80 元/克 2010-03-12 12:00:00
7747.88 7489.72 元/盎司 2010-03-12 12:00:00

相关金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
道琼斯工业 10,611.84 44.51 0.42%
纳斯达克 2,368.46 9.51 0.40%
纳斯达克100 1,923.81 6.46 0.34%
美元指数 80.2200 -0.0300 -0.04% 2010-03-12 12:55:56
国际原油 82.2000 -0.0700 -0.09% 2010-03-12 12:55:21

主要货币贵金属价格

合约最新价价格变动兑美元汇率汇率变动时间
黄金英镑 738.6056 1.6598 1.5057 -0.0009 2010-03-12 12:54:24
黄金欧元 812.1641 0.8021 1.3691 0.0006 2010-03-12 12:54:24
黄金澳元 1214.2120 1.6870 0.9155 0.0001 2010-03-12 12:54:24
白银英镑 11.4011 0.0112 1.5057 -0.0009 2010-03-12 12:54:24
白银欧元 12.5365 -0.0083 1.3691 0.0006 2010-03-12 12:54:24

相关知识:

相关链接:上海黄金交易所 中国黄金网 Kitco黄金价格