| 产品及日期 | 参考价格 | 更新日期 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月18日)参考价格 | 405 元/克 | 2012-5-18 15:25:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月18日)参考价格 | 399 元/克 | 2012-5-18 15:24:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月17日)参考价格 | 405 元/克 | 2012-5-17 13:52:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月17日)参考价格 | 399 元/克 | 2012-5-17 13:52:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月16日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-16 14:07:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月16日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-16 14:07:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月15日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-15 14:06:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月15日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-15 14:05:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月14日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-14 13:08:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月14日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-14 13:08:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月13日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-13 16:43:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月13日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-13 16:43:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月12日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-12 16:40:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月12日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-12 16:40:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月11日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-11 13:56:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月11日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-11 13:56:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月10日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-10 15:38:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月10日)参考价格 | 412 元/克 | 2012-5-10 15:38:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月09日)参考价格 | 419 元/克 | 2012-5-9 14:44:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月09日)参考价格 | 430 元/克 | 2012-5-9 14:44:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月08日)参考价格 | 419 元/克 | 2012-5-8 13:40:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月08日)参考价格 | 430 元/克 | 2012-5-8 13:40:00 |
| 老凤祥黄金价格(2012年05月07日)参考价格 | 419 元/克 | 2012-5-7 13:59:00 |
| 上海老凤祥铂金价格(2012年05月07日)参考价格 | 430 元/克 | 2012-5-7 13:59:00 |
备注:以上价格仅供参考,请以老凤祥官方价格为准。