您的位置: 首页 - 今日黄金价格 - 世界黄金现货价格

国际黄金价格走势图

世界黄金现货价格

交易单位 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
人民币/克 323.30 323.51 +3.49 +1.09% 2012-05-19
美元/盎司 1591.50 1592.50 +17.20 +1.09% 2012-05-19

上海黄金交易所行情
品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 5930.00 5868.00 5937.00 5807.00 1.94% 5817.00 1753026.00 2012-05-18 15:30:00
Au(T+D) 322.30 318.20 322.30 316.80 1.78% 316.66 35652.00 2012-05-18 15:29:49
Au100g 322.68 318.69 322.68 317.50 1.63% 317.50 98.40 2012-05-18 15:29:40
Au99.95 322.00 320.38 322.00 320.38 1.55% 317.08 1790.00 2012-05-18 15:27:34
Au99.99 322.80 317.80 323.00 317.00 1.84% 316.98 5634.80 2012-05-18 15:29:37
Pt99.95 310.00 309.00 311.00 308.00 0.59% 308.19 280.00 2012-05-18 15:23:49

银行账户黄金
品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1592.12 1590.62 1593.62 1593.98 1586.65 1590.58 1590.62 0.00 5/19/2012 4:08:06 AM
美元账户白银 28.65 28.57 28.72 28.86 28.56 28.70 28.57 0.00 5/19/2012 4:08:06 AM
美元账户铂金 1454.00 1448.00 1460.00 1460.75 1450.00 1460.00 1448.00 0.00 5/19/2012 4:08:06 AM
人民币账户黄金 323.93 323.93 323.93 324.34 322.73 323.62 323.58 0.35 5/19/2012 4:08:06 AM
人民币账户白银 5.83 5.83 5.83 5.87 5.81 5.84 5.81 0.02 5/19/2012 4:08:06 AM
人民币账户铂金 295.83 295.83 295.83 297.31 295.02 297.15 294.63 1.20 5/19/2012 4:08:06 AM

备注:数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

常用查询:
北京时间对时  世界货币汇率  常用电话号码查询  手机号码归属地查询  固定电话归属地查询  汽柴油价格  各地电话费查询  全国邮政编码查询  邮政资费查询  特快专递查询  莫尔斯码表  天气预报  汽车标志大全  世界港口查询  各地交通违章查询  发票真伪查询  存贷款利率  开放式基金净值  最新黄金价格   相克食物查询  菜谱大全  走114更多查询>>