| 产品及日期 | 参考价格 | 更新日期 |
| 周大福黄金价格(2012年05月18日)参考价格 | 393 元/克 | 2012-5-18 15:24:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月18日)参考价格 | 337.01 元/克 | 2012-5-18 15:23:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月17日)参考价格 | 386 元/克 | 2012-5-17 13:51:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月17日)参考价格 | 334.8 元/克 | 2012-5-17 13:51:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月16日)参考价格 | 386 元/克 | 2012-5-16 14:06:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月16日)参考价格 | 334.84 元/克 | 2012-5-16 14:06:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月15日)参考价格 | 388 元/克 | 2012-5-15 14:05:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月15日)参考价格 | 334.43 元/克 | 2012-5-15 14:05:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月14日)参考价格 | 393 元/克 | 2012-5-14 13:07:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月14日)参考价格 | 342.86 元/克 | 2012-5-14 13:07:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月13日)参考价格 | 395 元/克 | 2012-5-13 16:42:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月13日)参考价格 | 344.56 元/克 | 2012-5-13 16:42:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月12日)参考价格 | 395 元/克 | 2012-5-12 16:39:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月12日)参考价格 | 344.56 元/克 | 2012-5-12 16:39:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月11日)参考价格 | 395 元/克 | 2012-5-11 14:06:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月11日)参考价格 | 344.56 元/克 | 2012-5-11 14:06:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月10日)参考价格 | 395 元/克 | 2012-5-10 15:36:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月10日)参考价格 | 346.73 元/克 | 2012-5-10 15:35:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月09日)参考价格 | 398 元/克 | 2012-5-9 14:43:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月09日)参考价格 | 348.6 元/克 | 2012-5-9 14:43:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月08日)参考价格 | 403 元/克 | 2012-5-8 13:39:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月08日)参考价格 | 350.85 元/克 | 2012-5-8 13:39:00 |
| 周大福黄金价格(2012年05月07日)参考价格 | 403 元/克 | 2012-5-7 13:58:00 |
| 周大福铂金价格(2012年05月07日)参考价格 | 351.02 元/克 | 2012-5-7 13:58:00 |
备注:以上价格仅供参考,请以周大福官方价格为准。