国民经济行业分类标准
| ● | A 农、林、牧、渔业 | 农业、林业、畜牧业、渔业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | B 采矿业 | 煤炭采选业石油和天然气开采业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | C 制造业 | 食品加工业、食品制造业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | D 电力、燃气及水的生产和供应业 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | E 建筑业 | 土木工程建筑业、装修装饰业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | F 交通运输、仓储和邮政业 | 铁路运输业、汽车运输业、管道运输业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 详细.. | 下载>> | |
| ● | H 批发和零售业 | 食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | I 住宿和餐饮业 | 详细.. | 下载>> | |
| ● | J 金融业 | 金融业、银行、保险业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | K 房地产业 | 房地产开发与经营业、房地产管理业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | L 租赁和商务服务业 | 详细.. | 下载>> | |
| ● | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 科学研究业、综合技术服务业.地质勘探业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | N 水利、环境和公共设施管理业 | 水利管理业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | O 居民服务和其他服务业 | 公共设施服务业 、居民服务业 、旅游业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | P 教育 | 教育业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | Q 卫生、社会保障和社会福利业 | 卫生、社会福利保障业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | R 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业、广播电影电视业 | 详细.. | 下载>> |
| ● | S 公共管理与社会组织 | 国家机关、政党机关、社会团体 | 详细.. | 下载>> |
| ● | T 国际组织 | 详细.. | 下载>> |
信息相关产业分类
高技术产业统计分类目录 文化及相关产业分类表
统计上大中小型企业划分标准
个体经营的分类代码 公有和非公有控股经济的分类与代码
企业登记注册类型与代码
统计用产品分类目录