您的位置: 首页 - 经纬度查询

全国县级以上城市经纬度查询, 全国省会城市经纬度表

省市 地区 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
浙江 常山 118.5  28.9  138  143.77  50.04  31.16
浙江 永康 120.02  28.92  138  146.13  50.88  29.19
浙江 义乌 120.06  29.32  138  146.53  50.53  28.74
浙江 兰溪 119.48  29.19  138  145.52  50.33  29.62
浙江 衢州 118.88  28.97  138  144.41  50.19  30.61
浙江 开化 118.39  29.15  138  143.82  49.74  31.04
浙江 江山 118.61  28.74  138  143.8  50.25  31.19
浙江 武义 119.81  28.9  138  145.79  50.79  29.49
浙江 东阳 120.23  29.27  138  146.76  50.67  28.57
浙江 浦江 119.88  29.46  138  146.36  50.3  28.84
浙江 金华 119.64  29.12  138  145.71  50.49  29.49
浙江 松阳 119.48  28.46  138  144.9  51.01  30.37
浙江 龙泉 119.13  28.08  138  144.02  51.16  31.23
浙江 云和 119.56  28.12  138  144.72  51.37  30.62
浙江 缙云 120.6  28.66  138  146.84  51.45  28.68
浙江 遂昌 119.25  28.59  138  144.65  50.76  30.53
浙江 庆无 119.06  27.61  138  143.48  51.55  31.82
浙江 青田 120.28  28.45  138  146.15  51.47  29.32
浙江 丽水 119.92  28.45  138  145.58  51.27  29.8
浙江 玉环 121.23  28.14  138  147.42  52.29  28.35
浙江 黄岩 121.27  28.64  138  147.91  51.83  27.79
浙江 天台 121.03  29.15  138  147.93  51.21  27.62
浙江 仙居 120.73  28.85  138  147.21  51.34  28.32
浙江 温岭 121.36  28.36  138  147.82  52.14  27.95
浙江 三门 121.38  29.11  138  148.47  51.43  27.19
浙江 临海 121.13  28.8  138  147.81  51.6  27.83
浙江 椒江 121.44  28.67  138  148.21  51.89  27.53
浙江 嵊县 120.81  29.6  138  147.94  50.66  27.49
浙江 上虞 120.87  30.03  138  148.37  50.28  27
浙江 诸暨 120.23  29.71  138  147.11  50.25  28.14
浙江 新昌 120.89  29.49  138  147.98  50.81  27.48
浙江 绍兴 120.58  30.01  138  147.9  50.15  27.4
浙江 余姚 121.16  30.04  138  148.84  50.42  26.61
浙江 宁海 121.42  29.3  138  148.68  51.27  26.95
浙江 慈溪 121.23  30.18  138  149.06  50.32  26.39
浙江 奉化 121.41  29.66  138  148.95  50.91  26.63
浙江 象山 121.8  29.48  138  149.44  51.29  26.27
浙江 鄞县 121.56  29.86  138  149.35  50.79  26.24
浙江 普陀 122.3  29.97  138  150.63  51.05  25.14
浙江 嵊四 122.45  30.72  138  151.42  50.38  24.28
浙江 岱山 122.2  30.26  138  150.68  50.72  25.02
浙江 定海 122.11  30.03  138  150.37  50.9  25.34
浙江 长兴 119.91  30.01  138  146.85  49.79  28.26
浙江 德清 120.08  30.54  138  147.53  49.38  27.54
浙江 海宁 120.69  30.53  138  148.47  49.71  26.77
浙江 海盐 120.92  30.53  138  148.83  49.82  26.47
浙江 嘉兴 120.76  30.77  138  148.76  49.51  26.46
浙江 嘉善 120.92  30.84  138  149.06  49.52  26.19
浙江 安吉 119.68  30.68  138  147.02  49.04  27.91
浙江 桐乡 120.54  30.64  138  148.32  49.52  26.86
常用查询:
北京时间对时  世界货币汇率  常用电话号码查询  手机号码归属地查询  固定电话归属地查询  汽柴油价格  各地电话费查询  全国邮政编码查询  邮政资费查询  特快专递查询  莫尔斯码表  天气预报  汽车标志大全  世界港口查询  各地交通违章查询  发票真伪查询  存贷款利率  开放式基金净值  最新黄金价格   相克食物查询  菜谱大全  走114更多查询>>