首页|工作|股票行情

股票行情-综合排名

股票行情-综合排名(日期:2008-11-29)
沪市A股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
600589 广东榕泰 股吧 档案 3.80  0.35  10.14%  16,009  433,626   
600178 东安动力 股吧 档案 4.26  0.39  10.08%  4,054  97,393   
600612 中国铅笔 股吧 档案 8.53  0.78  10.06%  6,622  81,283   
600077 国能集团 股吧 档案 3.72  0.34  10.06%  4,130  115,210   
600475 华光股份 股吧 档案 7.66  0.70  10.06%  10,071  134,849   
600112 长征电气 股吧 档案 6.02  0.55  10.05%  17,676  303,009   
600368 五洲交通 股吧 档案 5.59  0.51  10.04%  14,530  267,077   
600191 华资实业 股吧 档案 4.06  0.37  10.03%  6,182  157,015   
600626 申达股份 股吧 档案 4.17  0.38  10.03%  4,808  116,068   
600055 万东医疗 股吧 档案 4.94  0.45  10.02%  6,789  141,789   
 
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
600279 重庆港九 股吧 档案 5.45  -0.60  -9.92%  5,828  105,101   
600807 天业股份 股吧 档案 3.26  -0.35  -9.70%  2,318  69,535   
600893 航空动力 股吧 档案 8.34  -0.89  -9.64%  11,863  137,971   
600184 新华光 股吧 档案 6.77  -0.69  -9.25%  1,602  22,867   
600794 保税科技 股吧 档案 3.92  -0.39  -9.05%  2,951  73,715   
600277 亿利能源 股吧 档案 6.05  -0.57  -8.61%  2,226  35,852   
600159 大龙地产 股吧 档案 4.98  -0.46  -8.46%  5,780  114,476   
600017 日照港 股吧 档案 4.50  -0.41  -8.35%  15,451  337,377   
600240 华业地产 股吧 档案 3.19  -0.29  -8.33%  8,993  277,767   
600791 京能置业 股吧 档案 3.84  -0.34  -8.13%  9,524  242,591   
深市A股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
000801 四川湖山 股吧 档案 5.67  0.52  10.10%  5,536  99,893   
002163 三鑫股份 股吧 档案 4.69  0.43  10.09%  4,505  97,035   
000909 数源科技 股吧 档案 3.60  0.33  10.09%  2,167  63,128   
002185 华天科技 股吧 档案 4.91  0.45  10.09%  10,428  222,491   
002265 西仪股份 股吧 档案 4.15  0.38  10.08%  9,611  238,895   
002074 东源电器 股吧 档案 7.21  0.66  10.08%  5,499  79,227   
002166 莱茵生物 股吧 档案 8.09  0.74  10.07%  895  11,173   
002042 飞亚股份 股吧 档案 5.26  0.48  10.04%  1,296  25,236   
002039 黔源电力 股吧 档案 9.55  0.87  10.02%  3,655  38,409   
000594 国恒铁路 股吧 档案 3.96  0.36  10.00%  16,227  412,378   
 
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
000505 珠江控股 股吧 档案 3.49  -0.39  -10.05%  7,118  200,424   
000545 吉林制药 股吧 档案 8.17  -0.91  -10.02%  447  5,476   
000415 汇通集团 股吧 档案 4.50  -0.50  -10.00%  10,360  228,029   
000501 鄂武商A 股吧 档案 4.97  -0.52  -9.47%  5,623  111,833   
000150 宜华地产 股吧 档案 3.14  -0.30  -8.72%  4,069  127,217   
002272 川润股份 股吧 档案 12.60  -1.11  -8.10%  5,847  44,787   
000608 阳光股份 股吧 档案 3.57  -0.31  -7.99%  3,320  91,198   
002133 广宇集团 股吧 档案 3.52  -0.29  -7.61%  5,575  155,424   
000666 经纬纺机 股吧 档案 2.92  -0.24  -7.59%  2,185  72,979   
000609 绵世股份 股吧 档案 7.12  -0.56  -7.29%  7,814  106,864   
沪市B股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
900905 中铅B股 股吧 档案 0.474  0.024  5.33%  114  24,632   
900927 物贸B股 股吧 档案 0.429  0.019  4.63%  28  6,893   
900915 中路B股 股吧 档案 0.430  0.013  3.12%  97  22,595   
900933 华新B股 股吧 档案 1.115  0.028  2.58%  379  34,046   
900904 永生B股 股吧 档案 0.399  0.003  0.76%  13  3,337   
 
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
900921 丹科B股 股吧 档案 0.441  -0.033  -6.96%  51  11,529   
900955 九龙山B 股吧 档案 0.405  -0.020  -4.71%  25  6,255   
900950 新城B股 股吧 档案 0.348  -0.016  -4.40%  159  45,357   
900951 大化B股 股吧 档案 0.204  -0.009  -4.23%  2,709   
900947 振华B股 股吧 档案 0.632  -0.026  -3.95%  154  24,073   
深市B股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
200160 *ST帝贤B 股吧 档案 0.700  0.020  2.94%  222  31,639   
200030 ST盛润B 股吧 档案 0.790  0.020  2.60%  328   
200570 苏常柴B 股吧 档案 1.640  0.040  2.50%  57  3,508   
200513 丽 珠B 股吧 档案 7.680  0.160  2.13%  359  4,730   
200026 飞亚达B 股吧 档案 2.340  0.040  1.74%  75  3,323   
 
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
200505 珠 江B 股吧 档案 1.340  -0.150  -10.07%  197  14,439   
200011 *ST物业B 股吧 档案 1.440  -0.080  -5.26%  35  2,444   
200024 招商局B 股吧 档案 6.700  -0.300  -4.29%  709  10,469   
200056 深国商B 股吧 档案 2.080  -0.080  -3.70%  40  1,910   
200512 闽灿坤B 股吧 档案 0.780  -0.030  -3.70%  123  15,734   
使用说明: 如果页面显示的信息不完整,请您点这里再次刷新。