今日外汇牌价(2012-2-6) 单位:人民币/100外币
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 人民币汇率中间价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 英镑 | 992.24 | 961.6 | 1000.21 | 1000.21 | 996.95 | 996.95 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 港币 | 81.26 | 80.61 | 81.57 | 81.57 | 81.38 | 81.38 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 美元 | 630.09 | 625.04 | 632.62 | 632.62 | 631.08 | 631.08 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 瑞士法郎 | 681.09 | 660.06 | 686.56 | 686.56 | 685.33 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 新加坡元 | 504.6 | 489.02 | 508.65 | 508.65 | 506.63 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 瑞典克朗 | 93.5 | 90.61 | 94.25 | 94.25 | 94.07 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 丹麦克朗 | 110.47 | 107.06 | 111.36 | 111.36 | 111.21 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 挪威克朗 | 107.88 | 104.55 | 108.75 | 108.75 | 108.43 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 日元 | 8.205 | 7.9517 | 8.2709 | 8.2709 | 8.2478 | 8.2478 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 加拿大元 | 631.26 | 611.77 | 636.33 | 636.33 | 634.54 | 634.54 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 澳大利亚元 | 673.8 | 653 | 679.21 | 679.21 | 677.34 | 677.34 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 欧元 | 821.26 | 795.9 | 827.85 | 827.85 | 827.19 | 827.19 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
| 澳门元 | 78.95 | 78.28 | 79.25 | 79.25 | 78.97 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 菲律宾比索 | 14.75 | 14.29 | 14.87 | 14.87 | 14.8 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 泰国铢 | 20.33 | 19.7 | 20.49 | 20.49 | 20.38 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |
| 新西兰元 | 522.47 | 526.67 | 524.33 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |||
| 韩国元 | 0.5437 | 0.5896 | 0.5665 | 2012-02-06 | 15:06:05 | |||
| 卢布 | 20.82 | 20.99 | 20.87 | 2012-02-06 | 15:06:05 |
免责声明:此外汇牌价表仅供参考,若数据有误,以各银行实际交易汇率为准。不对您构成投资建议。