您的位置: 首页 - 五笔编码查询 - 测试结果
只显示前200条记录   重新测试>>    进入五笔编码查询>>

 简体五笔86版在线输入法  简体五笔98版在线输入法  在线拼音输入法  五笔打字速度测试

班 级 姓 名 速 度 正确率 分 数 录入时间
 初二一班  霍海涛  48  96  4608  2012-5-22 22:06:00
 undefined  undefined  14  100  1400  2012-5-22 22:05:00
 初三二班  霍海涛  37  98  3626  2012-5-22 22:02:00
 初三二班  霍海涛  30  95  2850  2012-5-22 21:55:00
 undefined  你爸  44  95  4180  2012-5-22 18:46:00
 undefined  高峰  35  100  3500  2012-5-22 18:41:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-22 3:17:00
 200810  210  63  99  6237  2012-5-21 19:24:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-21 11:36:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-21 11:12:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-21 10:51:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-21 10:35:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-21 10:18:00
 undefined  undefined  42  100  4200  2012-5-21 8:28:00
 undefined  小人  37  98  3626  2012-5-20 21:22:00
 undefined  乳房  41  91  3731  2012-5-20 21:16:00
 undefined  人之初  39  97  3783  2012-5-20 21:11:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-20 19:14:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-20 18:23:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-20 18:18:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-20 16:26:00
 undefined  叶子  43  100  4300  2012-5-20 10:56:00
 undefined  叶子  45  100  4500  2012-5-20 10:42:00
 undefined  马叶  37  100  3700  2012-5-20 10:37:00
 undefined  鏈垫湹  16  100  1600  2012-5-20 4:42:00
 undefined  曹小巧  35  96  3360  2012-5-19 22:21:00
 undefined  曹小巧  40  100  4000  2012-5-19 22:15:00
 0741  况如意  67  99  6633  2012-5-19 14:22:00
 0741  况如意  69  100  6900  2012-5-19 14:18:00
 0741  况如意  69  100  6900  2012-5-19 14:14:00
 0741  况如意  64  100  6400  2012-5-19 14:09:00
 0741  况如意  71  100  7100  2012-5-19 14:06:00
 0741  况如意  51  100  5100  2012-5-19 14:03:00
 0741  况如意  28  100  2800  2012-5-19 13:59:00
 undefined  藏龙  42  100  4200  2012-5-19 13:27:00
 undefined  藏龙  44  99  4356  2012-5-19 13:22:00
 undefined  曹小巧  37  98  3626  2012-5-19 13:16:00
 undefined  曹小巧  38  100  3800  2012-5-19 13:15:00
 undefined  曹小巧  36  98  3528  2012-5-19 13:10:00
 200601  曹小巧  33  100  3300  2012-5-19 13:10:00
 200601  曹小巧  43  100  4300  2012-5-19 13:01:00
 undefined  undefined  25  100  2500  2012-5-18 12:27:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-18 6:28:00
 undefined  陈予  38  98  3724  2012-5-17 21:28:00
 undefined  杰佬  39  99  3861  2012-5-17 21:22:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-17 18:47:00
 undefined  undefined  32  98  3136  2012-5-17 18:18:00
 undefined  地扔  39  98  3822  2012-5-17 17:27:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-17 16:18:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-17 15:39:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-17 15:22:00
 200710  田和  55  100  5500  2012-5-17 14:56:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-17 14:52:00
 201001  田甜  51  99  5049  2012-5-17 14:14:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-17 14:06:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-16 22:48:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-16 22:47:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-16 21:36:00
 undefined  鏈垫湹  16  100  1600  2012-5-16 16:52:00
 undefined  朵朵  16  100  1600  2012-5-16 15:47:00
 1  yoy  31  99  3069  2012-5-16 13:46:00
 一3班  蒋宏  22  100  2200  2012-5-16 11:59:00
 undefined  阿光  29  97  2813  2012-5-15 21:47:00
 undefined  小明  44  100  4400  2012-5-15 21:37:00
 undefined  汪洋  42  92  3864  2012-5-15 21:32:00
 一班  杨存红  24  99  2376  2012-5-15 20:55:00
 undefined  灏忓  38  100  3800  2012-5-15 16:41:00
 undefined  他妈的  43  92  3956  2012-5-14 21:11:00
 undefined  我爱你  39  97  3783  2012-5-14 21:06:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-14 20:13:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-14 11:49:00
 undefined  随缘  23  100  2300  2012-5-14 8:24:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-13 21:23:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-13 20:52:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-13 20:44:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-13 20:33:00
 200301  dai  28  97  2716  2012-5-13 20:21:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-13 19:47:00
 undefined  温家宝  38  98  3724  2012-5-13 19:12:00
 226  伍鹊  43  98  4214  2012-5-13 14:39:00
 226  伍鹊  43  98  4214  2012-5-13 14:25:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-13 11:18:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-13 5:40:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-13 5:34:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-13 4:32:00
 一年级  清  8  97  776  2012-5-13 0:37:00
 一年级  清  8  97  776  2012-5-13 0:37:00
 undefined  温家宝  37  91  3367  2012-5-12 21:59:00
 undefined  胡锦涛  34  98  3332  2012-5-12 21:52:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-12 2:52:00
 200601  小任  60  100  6000  2012-5-11 8:15:00
 200601  小任  58  100  5800  2012-5-11 8:08:00
 200601  小任  34  100  3400  2012-5-11 8:04:00
 211201  瀛﹀  23  98  2254  2012-5-11 3:29:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-11 2:15:00
 undefined  undefined  13  100  1300  2012-5-11 1:57:00
 undefined  undefined  73  100  7300  2012-5-10 23:07:00
 undefined  从容  84  100  8400  2012-5-10 22:38:00
 undefined  从容  84  100  8400  2012-5-10 22:38:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-10 22:36:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-10 22:36:00
 h一一  王玲  41  86  3526  2012-5-10 15:28:00
 05  王  35  95  3325  2012-5-10 13:30:00
 undefined  从容  79  100  7900  2012-5-10 12:54:00
 undefined  从容  79  100  7900  2012-5-10 12:54:00
 undefined  从容  81  100  8100  2012-5-10 12:45:00
 undefined  从容  81  100  8100  2012-5-10 12:45:00
 undefined  从容  70  99  6930  2012-5-10 12:42:00
 undefined  从容  82  100  8200  2012-5-10 12:35:00
 undefined  从容  57  98  5586  2012-5-10 12:32:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-10 0:44:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-10 0:33:00
 undefined  灏忓  38  100  3800  2012-5-9 23:41:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-9 22:58:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-9 21:56:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-9 20:52:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-9 20:40:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-9 20:34:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-9 17:29:00
 201201  he  56  100  5600  2012-5-9 16:06:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-8 13:53:00
 1  1  90  100  9000  2012-5-7 14:23:00
 01  黄灵  23  96  2208  2012-5-7 13:25:00
 01  黄灵  33  93  3069  2012-5-7 13:16:00
 20  黄灵  28  98  2744  2012-5-7 13:10:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-7 0:50:00
 502  XCB  25  100  2500  2012-5-6 17:23:00
 201  XCB  27  99  2673  2012-5-6 17:14:00
 undefined  张思文  73  100  7300  2012-5-6 16:15:00
 undefined  张思文  66  100  6600  2012-5-6 16:12:00
 undefined  张思文  28  100  2800  2012-5-6 16:08:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-6 10:26:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-6 10:14:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-6 9:35:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-6 9:16:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-6 8:47:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-6 8:38:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-6 8:33:00
 undefined  123  42  98  4116  2012-5-5 19:45:00
 undefined  undefined  85  100  8500  2012-5-5 19:12:00
 undefined  undefined  85  100  8500  2012-5-5 19:12:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-5 15:59:00
 undefined  从容  77  99  7623  2012-5-3 21:43:00
 undefined  从容  94  100  9400  2012-5-3 21:39:00
 undefined  从容  94  100  9400  2012-5-3 21:39:00
 undefined  从容  94  100  9400  2012-5-3 21:39:00
 undefined  从容  94  100  9400  2012-5-3 21:39:00
 undefined  从容  88  98  8624  2012-5-3 21:34:00
 undefined  从容  84  98  8232  2012-5-3 21:31:00
 undefined  从容  85  100  8500  2012-5-3 21:23:00
 undefined  从容  85  100  8500  2012-5-3 21:23:00
 undefined  从容  61  100  6100  2012-5-3 21:20:00
 undefined  从容  77  100  7700  2012-5-3 21:12:00
 undefined  从容  88  100  8800  2012-5-3 21:08:00
 undefined  从容  83  100  8300  2012-5-3 21:05:00
 undefined  从容  83  100  8300  2012-5-3 21:05:00
 undefined  从容  81  99  8019  2012-5-3 13:06:00
 undefined  从容  83  100  8300  2012-5-3 13:00:00
 undefined  从容  83  100  8300  2012-5-3 13:00:00
 undefined  从容  49  99  4851  2012-5-3 12:44:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-3 12:39:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-3 12:39:00
 undefined  从容  68  100  6800  2012-5-3 12:25:00
 f  fs  48  98  4704  2012-5-3 8:59:00
 f  fs  44  99  4356  2012-5-3 8:55:00
 f  fs  51  99  5049  2012-5-3 8:50:00
 f  fs  36  98  3528  2012-5-3 8:46:00
 undefined  undefined  13  100  1300  2012-5-3 8:17:00
 undefined  灏忓  38  100  3800  2012-5-3 6:07:00
 undefined  灏忓  40  100  4000  2012-5-3 5:03:00
 undefined  绛遍洩  91  100  9100  2012-5-3 4:04:00
 undefined  undefined  0  0  0  2012-5-3 3:25:00
 01  闄堝皬涓  40  100  4000  2012-5-3 3:06:00
 211201  瀛﹀  23  98  2254  2012-5-3 2:44:00
 143  鏉庣孩  23  99  2277  2012-5-3 0:01:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-2 21:54:00
 undefined  从容  78  100  7800  2012-5-2 21:54:00
 undefined  从容  64  100  6400  2012-5-2 21:47:00
 undefined  从容  69  100  6900  2012-5-2 21:43:00
 undefined  从容  69  100  6900  2012-5-2 21:43:00
 undefined  从容  69  100  6900  2012-5-2 21:43:00
 201203  陈升  22  94  2068  2012-5-2 19:20:00
 undefined  陈升  24  99  2376  2012-5-2 19:10:00
 200610  200  33  95  3135  2012-5-2 15:45:00
 200606  456  27  95  2565  2012-5-2 15:37:00
 201202  赵罡  52  99  5148  2012-5-2 14:02:00
 201201  鍒樺弻  53  100  5300  2012-5-2 12:06:00
 200301  灏忚档  75  100  7500  2012-5-2 11:41:00
 6  6  71  94  6674  2012-5-2 11:35:00
 涓骞寸骇  鑷h嚕  57  100  5700  2012-5-2 11:21:00
 201201  鏉庝笁  41  98  4018  2012-5-2 11:11:00
 涓浗  undefined  33  100  3300  2012-5-2 7:30:00
 undefined  从容  66  98  6468  2012-5-1 22:03:00
 01  00  29  99  2871  2012-5-1 20:19:00
 零八师范一班  区舒铭  70  100  7000  2012-5-1 10:52:00
 undefined  undefined  4  100  400  2012-5-1 10:36:00
常用查询:
北京时间对时  世界货币汇率  常用电话号码查询  手机号码归属地查询  固定电话归属地查询  汽柴油价格  各地电话费查询  全国邮政编码查询  邮政资费查询  特快专递查询  莫尔斯码表  天气预报  汽车标志大全  世界港口查询  各地交通违章查询  发票真伪查询  存贷款利率  开放式基金净值  最新黄金价格   相克食物查询  菜谱大全  走114更多查询>>