提示:除传统的邮政邮寄包裹方式外,您也选择其它快递公司寄送包裹 各快递公司价格比较..
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 | ||
本埠(县)资费 | 外埠资费 | ||||
1 | 信函 |
首重100克内,每重20克 (不足20克按20克计算) |
0.80 | 1.20 | |
续重101-2000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
1.20 | 2.00 | |||
2 | 明信片 | 每件 | 0.80 | ||
3 | 印刷品 |
首重100克 (不足100克按100克计算) |
0.40 | 0.70 | |
续重101-5000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
0.20 | 0.40 | |||
4 | 邮简 | 每件 | 0.80 | 1.20 | |
5 | 回音卡 | 每件 | 0.80 | ||
6 | 挂号费 | 每件 | 3.00 | ||
7 | 回执 | 每件 | 3.00 | ||
8 | 盲人读物 | 按水陆路平常邮件寄递 | 免费 | ||
9 | 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资费表》 | ||
每件挂号费 | 3.00 | ||||
10 | 快递包裹(仅供参考。具体标准参见《国内快递包裹资例表》) | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重500克 |
500公里及500公里以内 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||
500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | ||
1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | ||
1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | ||
2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | ||
2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | ||
3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | ||
4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | ||
5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | ||
6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | ||
每件挂号费 | 3.00 | ||||
11 | 保价费 |
每保一元 (不足一元按一元计算) |
0.01 | ||
每件最低保价费 | 1.00 | ||||
12 | 存局候领手续费 | 函件每件 | 1.00 | ||
包裹每件 | 3.00 | ||||
13 | 撤回邮件或更改收件人名址手续费 | 每件 | 3.00 | ||
14 | 使用电报(传真)办理查询、撤回、更改收件人名址电报费 | 每件加收 | 2.00 | ||
说明:本埠以市属区(不含市辖县和飞地)为范围,本县以县境为范围。 |